info@kps.com.vn
+ 84 903 709 019
| Description | Details |
| Trình nhắn tin | 1 / 2.8 "quét tiến bộ CMOS |
| Tổng số điểm ảnh cảm biến | 2,48M pixel |
| Điểm ảnh hiệu quả | 1080p: 1984 (H) x 1105 (V) (khoảng 2,43M pixel) 720p: 1344 (H) x 745 (V) |
| Độ dài tiêu cự ống kính | Zoom 30x 4,3 mm – 129 mm (F 1,6 - F 5.0) |
| Trường xem (FOV) | 2,3 ° –65 ° |
| Tiêu điểm | Tự động ghi đè thủ công |
| Iris | Tự động |
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x |
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/25 giây đến 1 / 15.000 giây (12 bước) |
| WDR | 76dB (DWDR) |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) | > 50dB (tắt AGC) |
| Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu động thông minh |
| Bù đắp đèn nền | Bật / Tắt |
| Defog thông minh | Tự động điều chỉnh các thông số cho ảnh đẹp nhất trong các cảnh sương mù hoặc sương mù (Tự động / Tắt) |
| Cân bằng trắng | Tiêu chuẩn tự động, natri hơi tự động, cơ bản tự động, hướng dẫn sử dụng, giữ, chiếm ưu thế màu tự động |
| Ngày đêm | Bộ lọc IR có thể chuyển đổi cơ khí (Tự động / Bật / tắt) Đơn sắc |
| Cơ khí | |
| Chế độ Pan / Tilt | Bình thường: 0,1 ° / s - 120 ° / giây Turbo: Pan: 0,1 ° / s - 300 ° / s; Nghiêng: 0,1 ° / s - 200 ° / s |
| Tốc độ cài sẵn | Xoay: 300 ° / giây Độ nghiêng: 200 ° / s |
| Pan Range | 360 ° liên tục |
| Độ nghiêng | 0 ° đến ± 90 ° |
| Độ chính xác đặt trước | ± 0,2 ° typ. |
| Cài đặt trước | 256 |
| Tours | Hai (2) loại tour du lịch: • Các tour du lịch được ghi lại - hai (2), tổng thời lượng tối đa 15 phút (tùy thuộc vào số lượng lệnh được gửi trong quá trình ghi) • Đặt trước tour - một (1) liên tiếp, một (1) tùy chỉnh |
| Điện | |
| Điện áp đầu vào | 24 VAC và POE + |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 24 VAC: 14W / 24W (Bật nóng) POE +: 13W (Không hỗ trợ nóng) |
| Mạng lưới | |
| Nén video | H.264 (ISO / IEC 14496-10) M ‑ JPEG |
| Khả năng phát trực tuyến | Luồng Quad (2x H.264, 1x MJPEG, 1x iFrame chỉ) |
| Tỷ lệ khung hình | 1080P (1 - 25 / 30fps) 720P (1 - 25 / 30fps) |
| Ethernet | 10 / 100BASE-T |
| Giao thức | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP / RTCP, IGMP V2 / V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Tự động IP, địa chỉ liên kết địa phương), NTP (SNTP) , SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, xác thực thông báo |
| Khả năng cộng tác | Hồ sơ ONVIF S; GB / T 28181 |
| Âm thanh | |
| Nén | G.711, tỷ lệ lấy mẫu 8kHz L16, tỷ lệ lấy mẫu 16kHz AAC, tỷ lệ lấy mẫu 16kHz |
| Giao diện | 1/1 kênh vào / ra |
| Lưu trữ cục bộ | |
| Lưu trữ cục bộ | Thẻ nhớ (tối đa 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC). (Nên sử dụng thẻ SD loại 6 trở lên để ghi HD). |
| Khác | |
| Ngành / Tiêu đề | 16 lĩnh vực độc lập với 20 ký tự cho mỗi tiêu đề |
| Che đậy quyền riêng tư | 24 mặt nạ bảo mật có thể định cấu hình riêng |
| Phân tích video | ĐỀ NGHỊ + |
| Ngôn ngữ được hỗ trợ | English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Japanese, Chinese (simplified) |
| User Connections | |
| Power, Network | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Power, Camera | 24 VAC |
| Alarm Inputs | 2 |
| Alarm Outputs | 1 relay output |
| Audio | 1x mono line in, 1x mono line out |
| • Signal line in | 12 kOhm typical, 1 Vrms max |
| • Signal line out | 1 Vrms at 1.5 kOhm, typica |
| Environmental | |
| Ingress Protection Rating/ Standard | IP65 (pendant models) IP51 (in-ceiling model) |
| IK Rating | IK10 (pendant models) |
| Operating Temperature (Pendant models) | 24 VAC: -40 ºC to +60 ºC (-40 °F to +140 °F) POE+ : -20 ºC to +60 ºC (-4 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature (Inceiling models) | Operating Temperature (Inceiling models) |
| Humidity | Up to 95% RH |
| Storage Temperature | -40 ºC to +60 ºC (-40 °F to +140 °F) |
| Construction | |
| Dimensions | Các kiểu mặt dây: Φ 190 mm x 303,6 mm (≈7,5 in. X ≈12,0 in.) Với kính chắn gió: Φ 207 mm x 303,6 mm (≈8,15 in x x 12,0 in.) Mô hình trần: Φ 198 mm x 176,6 mm (7,8 in x ≈7,0 inch) |
| Cân nặng | Mô hình mặt dây chuyền: 2,65 kg (5,8 lb) Các loại mặt dây chuyền có kính chắn gió: 2,72 kg (6 lb) Mô hình trần: 2,10 kg (4,6 lb) |
| Vật liệu xây dựng | Nhà ở, mặt dây chuyền mô hình: Nhôm nhà ở, trong trần mô hình: SPCC Trim vòng: Polycarbonate Bubble: Polycarbonate |
| Màu tiêu chuẩn | Trắng (RAL 9003) |
2010 © Bản quyền thuộc KPS
Đang Online: 24 | Tổng Truy Cập: 13007099
Giới Thiệu | Tuyển dụng | Tin tức | Liên Hệ