info@kps.com.vn
+ 84 903 709 019
| Mô tả | Chi tiết |
| Điện áp đầu vào | +12 VDC hoặc Power-over-Ethernet (danh nghĩa 48 VDC) |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 300 mA (12 VDC) 75 mA (PoE 48 VDC) |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 3,6 W |
| PoE | IEEE 802.3af (802.3at Type 1) Cấp công suất: Loại 1 |
| Cảm biến | |
| Kiểu | 1/3 ‑ inch CMOS |
| Tổng số điểm ảnh cảm biến | 5 MP |
| Pixel đã sử dụng (vòng tròn quang học) | 1792 x 1792 (3.2MP) |
| Hiệu suất video | |
| Độ nhạy - (3200K, độ phản xạ 89%, F2.0, 30IRE) | |
| Màu | 0,36 lx |
| Mono | 0,05 lx |
| Hiệu suất video - Dải động | |
| Phạm vi động | Dải động rộng rộng 81 dB (WDR) |
| Phát trực tuyến video | |
| Nén video | H.264 (MP); M- JPEG |
| Truyền trực tuyến | Nhiều luồng có thể cấu hình trong H.264 và MJPEG, tốc độ khung hình và băng thông có thể cấu hình được. Các khu vực quan tâm (ROI) |
| Tổng IP trễ | Min 240 mili giây, Tối đa 680 mili giây |
| Cấu trúc GOP | IP, IBP, IBBP |
| Khoảng thời gian mã hóa | 1 đến 15 khung hình / giây |
| Độ phân giải video (H x V) | |
| 3,2 MP | 1792 x 1792 Hình tròn đầy đủ |
| 2,4 MP | 1536 x 1536 |
| 1 MP | 1024 x 1024 |
| 0,64 MP | 800 x 800 |
| 0,23 MP | 480 x 480 |
| 0,06 MP | 240 x 240 |
| Chức năng video | |
| Cài đặt hình ảnh có thể điều chỉnh | Độ tương phản, độ bão hòa, độ sáng |
| Cân bằng trắng | Bốn chế độ tự động, chế độ thủ công và đo lường |
| Màn trập | Tự động Shutter điện tử (AES); Màn trập cố định (1/25 [30] đến 1/15000) có thể chọn; Màn trập mặc định |
| Độ sắc nét | Mức độ nâng cao độ sắc nét có thể lựa chọn |
| Thay đổi đèn nền | Bật / tắt |
| Nâng cao độ tương phản | Bật / tắt |
| Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu động thông minh với điều chỉnh thời gian và không gian riêng biệt |
| Nhạy cảm thông minh | Intelligent Defog tự động điều chỉnh các thông số cho ảnh đẹp nhất trong các cảnh sương mù hoặc sương mù (có thể chuyển đổi) |
| Che đậy quyền riêng tư | Tám khu vực độc lập, có thể lập trình hoàn toàn |
| Phân tích video | ĐỀ NGHỊ + |
| Cac chưc năng khac | Bộ đếm Pixel, đóng dấu video, Hiển thị dán tem, Chế độ cảnh |
| Quang học | |
| Ống kính | 360 ° mắt cá 1.19 mm ống kính tiêu cự cố định F2.0 |
| Gắn ống kính | Đã lắp bảng |
| Kiểm soát Iris | Cố định iris |
| Góc nhìn | 180 ° (H) x 180 ° (V) |
| Phát thanh | |
| Tiêu chuẩn | G.711, tỷ lệ lấy mẫu 8 kHz L16, tỷ lệ lấy mẫu 16 kHz AAC-LC, 48 kbps ở tốc độ lấy mẫu 16 kHz AAC-LC, 80 kbps ở tốc độ lấy mẫu 16 kHz |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | > 50 dB |
| Phát thanh | Full-duplex / half duplex |
| Âm thanh (chỉ dành cho kiểu máy trong nhà) | |
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp (có thể bị tắt vĩnh viễn) |
| Lưu trữ cục bộ | |
| RAM nội bộ | Ghi âm trước 10 giây |
| Khe cắm thẻ nhớ | Hỗ trợ thẻ microSDHCC 32 GB microSDHC / 2 TB. (Nên sử dụng thẻ SD loại 6 trở lên để ghi HD) |
| ghi âm | Ghi liên tục, ghi âm vòng. báo động / sự kiện / ghi lịch biểu |
| Phần mềm | |
| Phát hiện đơn vị | Trình trợ giúp IP |
| Cấu hình đơn vị | Qua trình duyệt web hoặc Trình quản lý cấu hình |
| Cập nhật firmware | Lập trình từ xa |
| Xem phần mềm | Trình duyệt web; Ứng dụng bảo mật video; Ứng dụng bảo mật video; Hệ thống quản lý video của Bosch; Ứng dụng video Bosch; hoặc phần mềm của bên thứ ba |
| Phần mềm và phần mềm mới nhất | https://downloadstore.boschsecurity.com/ |
| Mạng lưới | |
| Giao thức | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication |
| Mã hóa | TLS 1.2, SSL, DES, 3DES |
| Ethernet | 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex |
| Kết nối | Auto-MDIX |
| Khả năng cộng tác | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G ; ONVIF Profile Q GB/T 28181 |
| Cơ khí | |
| Kích thước (H x Ø) | 50 x 105 mm (1.96 x 4.13 in) |
| Kích thước (H x Ø) with SMB | 69 x 126 mm (2.72 x 4.94 in) |
| Trọng lượng (camera only) | 310 g (10.9 oz) approx. |
| Trọng lượng (with SMB) | 380 g (13.4 oz) approx. |
| Màu sắc | RAL 9003 |
| Chất liệu | Plastic |
| Mechanical (outdoor version) | |
| Kích thước (H x Ø) | 57 x 110 mm (2.24 x 4.33 in) |
| Kích thước (H x Ø) with indoor SMB | 76 x 114 mm (2.99 x 4.47 in) |
| Kích thước (H x Ø) with outdoor SMB | 107 x 114 mm (4.21 x 4.47 in) |
| Trọng lượng (camera only) | 360 g (12.7 oz) approx. |
| Trọng lượng (with indoor SMB) | 430 g (15.2 oz) approx. |
| Trọng lượng (with outdoor SMB) | 830 g (29.3 oz) approx. |
| Màu sắc | RAL 9003 |
| Chất liệu | Metal |
| Môi trường (phiên bản indoor) | |
| Nhiệt độ hoạt động | –20°C to +50°C (–4°F to 122°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | –30°C to +70°C (–22°F to 158°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 0% to 95% (non-condensing) |
| Chống va đập | IK04 |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C to +50°C (–22°F to 122°F) for continuous operation; -34 ºC to +74 ºC (-30 ºF to +165 ºF) according to NEMA TS 2-2003 (R2008), para 2.1.5.1 using fig. 2.1 test profile |
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C to +70°C (–40°F to 158°F) |
| Độ ẩm | 0% to 95% (non-condensing) |
| Chống chịu thời tiết | IP66 (only with included SMB |
| Chống va đập | IK10 |
2010 © Bản quyền thuộc KPS
Đang Online: 18 | Tổng Truy Cập: 13190592
Giới Thiệu | Tuyển dụng | Tin tức | Liên Hệ